Template:Zh GoogleMap Description InfoBubbleStyle/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Создание стиля для всплывающего окна с закладками (InfoBubble) == | == Создание стиля для всплывающего окна с закладками (InfoBubble) == | ||
О всплывающем окне с закладками (InfoBubbles) смотрите на странице [ | О всплывающем окне с закладками (InfoBubbles) смотрите на странице [https://github.com/googlemaps/js-info-bubble InfoBubble] | ||
Переходим на закладку "InfoBubbles Styles". | Переходим на закладку "InfoBubbles Styles". | ||
[[File:GM-InfoBubble-List. | [[File:GM-InfoBubble-List.png]] | ||
Вводим необходимое количество стилей для InfoBubble. | Вводим необходимое количество стилей для InfoBubble. | ||
=== Свойства стиля всплывающего окна === | |||
[[File:GM-InfoBubble-Detail-InfoBubbleDetails. | [[File:GM-InfoBubble-Detail-InfoBubbleDetails-1.png]] | ||
[[File:GM-InfoBubble-Detail-InfoBubbleDetails-2.png]] | |||
{|class="zhpropertytable" | {|class="zhpropertytable" | ||
| Line 54: | Line 57: | ||
|class="zhproperty"|Published||class="zhdescription"|Признак публикации | |class="zhproperty"|Published||class="zhdescription"|Признак публикации | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория, к которой принадлежит стиль для | |class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория, к которой принадлежит стиль для Infobubble | ||
|} | |} | ||
| Line 60: | Line 63: | ||
См. также [[Zh_GoogleMap_InfoBubble|Урок создания InfoBubble]] | См. также [[Zh_GoogleMap_InfoBubble|Урок создания InfoBubble]] | ||
=== Display === | |||
[[File:GM-InfoBubble-Detail-Display.png]] | |||
Latest revision as of 13:32, 24 January 2019
Создание стиля для всплывающего окна с закладками (InfoBubble)
О всплывающем окне с закладками (InfoBubbles) смотрите на странице InfoBubble
Переходим на закладку "InfoBubbles Styles".
Вводим необходимое количество стилей для InfoBubble.
Свойства стиля всплывающего окна
| Title | Наименование стиля |
| Description | Описание |
| Shadow Style | Тень |
| Padding | Отступы |
| Border Radius | Радиус границы |
| Border Width | Ширина границы |
| Border Color | Цвет границы Например: #000000 |
| Background Color | Цвет фона Например: #EAEAEA |
| Min Width | Минимальная ширина (px) |
| Max Width | Максимальная ширина (px) |
| Min Height | Минимальная высота (px) |
| Max Height | Максимальная высота (px) |
| Arrow Size | Размер указателя (px) |
| Arrow Position | Положение указателя (%) |
| Arrow Style | Стиль указателя |
| Disable Auto Pan | Отключить автоматическое изменение позиции для полного отображения |
| Hide Close Button | Скрыть кнопку закрытия |
| Background Class Name | Наименование класса для фона |
| Published | Признак публикации |
| Category | Категория, к которой принадлежит стиль для Infobubble |
См. также Урок создания InfoBubble



