Template:Zh YandexMap Description Route/ru: Difference between revisions

From Documentation
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
Переходим на закладку "Routes".
Переходим на закладку "Routes".


[[File:YM-Route-List.JPG]]
[[File:YM-Route-List.png]]


Вводим необходимое количество маршрутов с привязкой к конкретной карте
Вводим необходимое количество маршрутов с привязкой к конкретной карте


=== Элементы маршрута ===


[[File:YM-Route-Detail-RouteDetails.JPG]]


{|
=== Свойства маршрута ===
 
[[File:YM-Route-Detail-RouteDetails-1.png]]
 
[[File:YM-Route-Detail-RouteDetails-2.png]]
 
[[File:YM-Route-Detail-RouteDetails-3.png]]
 
 
{|class="zhpropertytable"
|-
|-
|class="zhproperty"|Title||class="zhdescription"|Наименование маршрута
|class="zhproperty"|Title||class="zhdescription"|Наименование маршрута
|-
|-
|class="zhproperty"|Description||class="zhdescription"|Примечание
|class="zhproperty"|Description||class="zhdescription"|Примечание
|-
|class="zhproperty"|Addition HTML text||class="zhdescription"|Дополнительный текст в формате HTML
|-
|-
|class="zhproperty"|Published||class="zhdescription"|Признак публикации, т.е. активности записи
|class="zhproperty"|Published||class="zhdescription"|Признак публикации, т.е. активности записи
|-
|class="zhproperty"|Map Title||class="zhdescription"|Наименование карты, на которой будет выводиться маршрут
|-
|-
|class="zhproperty"|Route||class="zhdescription"|Маршрут, вводится как описано в API т.е. каждая точка маршрута в кавычках, разделителем между точками является запятая<br />
|class="zhproperty"|Route||class="zhdescription"|Маршрут, вводится как описано в API т.е. каждая точка маршрута в кавычках, разделителем между точками является запятая<br />
например: "Арбатская", "Кропоткинская", "Москва, проспект Мира 20"
например: "Арбатская", "Кропоткинская", "Москва, проспект Мира 20"
|-
|class="zhproperty"|Route by Placemarks||class="zhdescription"|Маршрут, определяемый списком идентификаторов меток через точку с запятой
|-
|class="zhproperty"|Hide waypoints||class="zhdescription"|Скрывать путевые точки
|-
|class="zhproperty"|Show Type||class="zhdescription"|Масштабировать карту для вывода всего маршрута или не изменять масштаб
|-
|class="zhproperty"|With traffic jam||class="zhdescription"|Строить маршрут с учетом пробок
|-
|class="zhproperty"|Show Route Panel||class="zhdescription"|Выводить дополнительную информацию о маршруте
|-
|class="zhproperty"|Show total distance||class="zhdescription"|Выводить общую информацию о протяженности и времени пути
|-
|class="zhproperty"|Show description||class="zhdescription"|Выводить описание маршрута
|-
|class="zhproperty"|YMapsML-document||class="zhdescription"|
|-
|class="zhproperty"|KML-document||class="zhdescription"|
|-
|class="zhproperty"|GPX-document||class="zhdescription"|
|-
|class="zhproperty"|Map Title||class="zhdescription"|Наименование карты, на которой будет выводиться маршрут
|-
|-
|class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория
|class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория
|}
|}
=== Display ===
[[File:YM-Route-Detail-Display.png]]

Latest revision as of 13:37, 14 March 2016

Создание маршрутов

Под маршрутом понимается автоматическая прокладка маршрута между ключевыми точками (данная функциональность присутствует в Яндекс.Карты API).

Переходим на закладку "Routes".

Вводим необходимое количество маршрутов с привязкой к конкретной карте


Свойства маршрута


Title Наименование маршрута
Description Примечание
Addition HTML text Дополнительный текст в формате HTML
Published Признак публикации, т.е. активности записи
Route Маршрут, вводится как описано в API т.е. каждая точка маршрута в кавычках, разделителем между точками является запятая

например: "Арбатская", "Кропоткинская", "Москва, проспект Мира 20"

Route by Placemarks Маршрут, определяемый списком идентификаторов меток через точку с запятой
Hide waypoints Скрывать путевые точки
Show Type Масштабировать карту для вывода всего маршрута или не изменять масштаб
With traffic jam Строить маршрут с учетом пробок
Show Route Panel Выводить дополнительную информацию о маршруте
Show total distance Выводить общую информацию о протяженности и времени пути
Show description Выводить описание маршрута
YMapsML-document
KML-document
GPX-document
Map Title Наименование карты, на которой будет выводиться маршрут
Category Категория

Display