Template:Zh YandexMap Description MapType/ru: Difference between revisions

From Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Пользовательские типы карт == Переходим на закладку "Map Types" File:YM-MapType-List.png Вводим необходим...")
 
Line 20: Line 20:
|-
|-
|class="zhproperty"|Description||class="zhdescription"|Примечание
|class="zhproperty"|Description||class="zhdescription"|Примечание
|-
|class="zhproperty"|Tile Width||class="zhdescription"|Ширина тайла
|-
|class="zhproperty"|Tile Height||class="zhdescription"|Высота тайла
|-
|class="zhproperty"|Get Tile URL function||class="zhdescription"|Функция получения тайлов
|-
|class="zhproperty"|Brightness||class="zhdescription"|Яркость
|-
|class="zhproperty"|Projection||class="zhdescription"|Проекция
|-
|class="zhproperty"|Not Found Tile URL||class="zhdescription"|Функция получения тайла для отсутствующего основного тайла
|-
|class="zhproperty"|Transparent layer||class="zhdescription"|Признак прозрачности слоя
|-
|class="zhproperty"|Overlay ||class="zhdescription"|Наложение тайлов другого типа карты
|-
|class="zhproperty"|Published||class="zhdescription"|Признак публикации, т.е. активности записи
|-
|-
|class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория
|class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория

Revision as of 10:54, 16 March 2016

Пользовательские типы карт

Переходим на закладку "Map Types"

Вводим необходимое количество типов карт.

Свойства типа карты


Title Наименование пути
Description Примечание
Tile Width Ширина тайла
Tile Height Высота тайла
Get Tile URL function Функция получения тайлов
Brightness Яркость
Projection Проекция
Not Found Tile URL Функция получения тайла для отсутствующего основного тайла
Transparent layer Признак прозрачности слоя
Overlay Наложение тайлов другого типа карты
Published Признак публикации, т.е. активности записи
Category Категория


Display