Template:Zh YandexMap Description Map/ru: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|Title ||Наименование карты | |class="zhproperty"|Title ||Наименование карты | ||
|- | |- | ||
|Description||Примечание | |class="zhproperty"|Description||Примечание | ||
|- | |- | ||
|Show Title||Вывести наименование карты как всплывающее окно или метку | |class="zhproperty"|Show Title||Вывести наименование карты как всплывающее окно или метку | ||
|- | |- | ||
|Width||Ширина<br /> | |class="zhproperty"|Width||Ширина<br /> | ||
если ввести 0, то карта откроется на всю ширину | если ввести 0, то карта откроется на всю ширину | ||
|- | |- | ||
|Height||Высота | |class="zhproperty"|Height||Высота | ||
|- | |- | ||
|Latitude||Широта | |class="zhproperty"|Latitude||Широта | ||
|- | |- | ||
|Longitude||Долгота | |class="zhproperty"|Longitude||Долгота | ||
|- | |- | ||
|Zoom||Масштаб | |class="zhproperty"|Zoom||Масштаб | ||
|- | |- | ||
|Map Type||Тип карты | |class="zhproperty"|Map Type||Тип карты | ||
|- | |- | ||
|YMapsML-document|| | |class="zhproperty"|YMapsML-document|| | ||
|- | |- | ||
|Object Manager for Placemarks||Выводить маркеры только при определенном масштабе, диапазон которого указывается у группы | |class="zhproperty"|Object Manager for Placemarks||Выводить маркеры только при определенном масштабе, диапазон которого указывается у группы | ||
маркеров. Иными словами, Вы указываете на маркере к какой группе он принадлежит. Соответственно, на экране ввода/корректировки группы маркеров указывается минимальный и максимальный масштаб. Данная функциональность работает только если не используется управление маркерами через список групп (поле Placemark Control = No см. ниже в разделе Placemark Groups) | маркеров. Иными словами, Вы указываете на маркере к какой группе он принадлежит. Соответственно, на экране ввода/корректировки группы маркеров указывается минимальный и максимальный масштаб. Данная функциональность работает только если не используется управление маркерами через список групп (поле Placemark Control = No см. ниже в разделе Placemark Groups) | ||
|- | |- | ||
|Category||Категория | |class="zhproperty"|Category||Категория | ||
|} | |} | ||
Line 50: | Line 50: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|Header HTML-text||HTML-text над картой | |class="zhproperty"|Header HTML-text||HTML-text над картой | ||
|- | |- | ||
|Show Header Separator||Отображать верхний разделитель | |class="zhproperty"|Show Header Separator||Отображать верхний разделитель | ||
|- | |- | ||
|Show Footer Separator||Отображать нижний разделитель | |class="zhproperty"|Show Footer Separator||Отображать нижний разделитель | ||
|- | |- | ||
|Footer HTML-text||HTML-text под картой | |class="zhproperty"|Footer HTML-text||HTML-text под картой | ||
|} | |} | ||
Line 67: | Line 67: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|Map Type Control||Выводить элемент управления переключением типа карты | |class="zhproperty"|Map Type Control||Выводить элемент управления переключением типа карты | ||
|- | |- | ||
|Map Type Control for PMap||Возможность переключения на Народную карту | |class="zhproperty"|Map Type Control for PMap||Возможность переключения на Народную карту | ||
|- | |- | ||
|Toolbar||Выводить панель инструментов | |class="zhproperty"|Toolbar||Выводить панель инструментов | ||
|- | |- | ||
|Search Control||Выводить элемент для поиска по карте | |class="zhproperty"|Search Control||Выводить элемент для поиска по карте | ||
|- | |- | ||
|Double Click Zoom||Возможность масштабирования по двойному щелчку мыши | |class="zhproperty"|Double Click Zoom||Возможность масштабирования по двойному щелчку мыши | ||
|- | |- | ||
|Scroll Wheel Zoom||Возможность масштабирования колёсиком мыши | |class="zhproperty"|Scroll Wheel Zoom||Возможность масштабирования колёсиком мыши | ||
|- | |- | ||
|Zoom Control||Выводить элемент управления масштабом | |class="zhproperty"|Zoom Control||Выводить элемент управления масштабом | ||
|- | |- | ||
|Scale Control||Выводить шкалу масштабирования | |class="zhproperty"|Scale Control||Выводить шкалу масштабирования | ||
|- | |- | ||
|MiniMap||Выводить обзорную карту | |class="zhproperty"|MiniMap||Выводить обзорную карту | ||
|- | |- | ||
|Traffic Control||Возможность использования сервиса Яндекс.Пробки | |class="zhproperty"|Traffic Control||Возможность использования сервиса Яндекс.Пробки | ||
|} | |} | ||
Line 103: | Line 103: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|Placemark Control||Признак возможности управления метками через список групп, дополнительно сразу же определяется местоположение списка | |class="zhproperty"|Placemark Control||Признак возможности управления метками через список групп, дополнительно сразу же определяется местоположение списка | ||
|- | |- | ||
|Placemark Group Column Width||Ширина столбца таблицы списка групп(если табличное представление) | |class="zhproperty"|Placemark Group Column Width||Ширина столбца таблицы списка групп(если табличное представление) | ||
|- | |- | ||
|Show Placemark Group Icon||Вывести иконку группы | |class="zhproperty"|Show Placemark Group Icon||Вывести иконку группы | ||
|- | |- | ||
|Placemark Group CSS||Внешний вид списка групп (стиль) | |class="zhproperty"|Placemark Group CSS||Внешний вид списка групп (стиль) | ||
|- | |- | ||
|Group List Title||Заголовок списка | |class="zhproperty"|Group List Title||Заголовок списка | ||
|- | |- | ||
|Top Description||Примечание, расположенное над картой | |class="zhproperty"|Top Description||Примечание, расположенное над картой | ||
|- | |- | ||
|Show Top-Separator||Признак вывода разделителя над картой | |class="zhproperty"|Show Top-Separator||Признак вывода разделителя над картой | ||
|- | |- | ||
|Show Bottom-Separator||Признак вывода разделителя под картой | |class="zhproperty"|Show Bottom-Separator||Признак вывода разделителя под картой | ||
|- | |- | ||
|Bottom Description||Примечание, расположенное под картой | |class="zhproperty"|Bottom Description||Примечание, расположенное под картой | ||
|} | |} | ||
Line 132: | Line 132: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|Placemark Filter||Фильтр меток | |class="zhproperty"|Placemark Filter||Фильтр меток | ||
|- | |- | ||
|Allow to user enter markers||Ввод маркеров пользователями | |class="zhproperty"|Allow to user enter markers||Ввод маркеров пользователями | ||
|- | |- | ||
|New Placemark State||Состояние новой метки | |class="zhproperty"|New Placemark State||Состояние новой метки | ||
|} | |} |
Revision as of 20:11, 30 October 2011
Создание карт
Переходим на закладку "Maps"
Вводим необходимое количество карт с нужной нам конфигурацией. Координаты удобно выбирать путем перетаскивания метки (значения автоматически подставляются в поля формы) или кликая мышкой на необходимом месте.
Элементы карты
Title | Наименование карты |
Description | Примечание |
Show Title | Вывести наименование карты как всплывающее окно или метку |
Width | Ширина если ввести 0, то карта откроется на всю ширину |
Height | Высота |
Latitude | Широта |
Longitude | Долгота |
Zoom | Масштаб |
Map Type | Тип карты |
YMapsML-document | |
Object Manager for Placemarks | Выводить маркеры только при определенном масштабе, диапазон которого указывается у группы
маркеров. Иными словами, Вы указываете на маркере к какой группе он принадлежит. Соответственно, на экране ввода/корректировки группы маркеров указывается минимальный и максимальный масштаб. Данная функциональность работает только если не используется управление маркерами через список групп (поле Placemark Control = No см. ниже в разделе Placemark Groups) |
Category | Категория |
Оформление карты
Header HTML-text | HTML-text над картой |
Show Header Separator | Отображать верхний разделитель |
Show Footer Separator | Отображать нижний разделитель |
Footer HTML-text | HTML-text под картой |
Доступные элементы управления
Map Type Control | Выводить элемент управления переключением типа карты |
Map Type Control for PMap | Возможность переключения на Народную карту |
Toolbar | Выводить панель инструментов |
Search Control | Выводить элемент для поиска по карте |
Double Click Zoom | Возможность масштабирования по двойному щелчку мыши |
Scroll Wheel Zoom | Возможность масштабирования колёсиком мыши |
Zoom Control | Выводить элемент управления масштабом |
Scale Control | Выводить шкалу масштабирования |
MiniMap | Выводить обзорную карту |
Traffic Control | Возможность использования сервиса Яндекс.Пробки |
Расположение элементов управления
?????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
Управление маркерами с помощью списка групп
Placemark Control | Признак возможности управления метками через список групп, дополнительно сразу же определяется местоположение списка |
Placemark Group Column Width | Ширина столбца таблицы списка групп(если табличное представление) |
Show Placemark Group Icon | Вывести иконку группы |
Placemark Group CSS | Внешний вид списка групп (стиль) |
Group List Title | Заголовок списка |
Top Description | Примечание, расположенное над картой |
Show Top-Separator | Признак вывода разделителя над картой |
Show Bottom-Separator | Признак вывода разделителя под картой |
Bottom Description | Примечание, расположенное под картой |
Дополнительные параметры
Создан дополнительный раздел для настройки карты. В текущей версии этот раздел используется для задания возможности ввода меток со стороны пользователей и тонкой настройки области видимости маркеров.
Placemark Filter | Фильтр меток |
Allow to user enter markers | Ввод маркеров пользователями |
New Placemark State | Состояние новой метки |