Template:Zh YandexMap Description Path/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Свойства пути) |
|||
| Line 70: | Line 70: | ||
[[File:YM-Path-Detail-Advanced.png]] | [[File:YM-Path-Detail-Advanced.png]] | ||
{|class="zhpropertytable" | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Balloon Content||class="zhdescription"|Содержимое всплывающего информационного окна | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Action by Click||class="zhdescription"|Выполнить действие при нажатии на метке<br /> | |||
* '''None''' - ничего не выполнять | |||
* '''Open Balloon''' - открыть всплывающее окно | |||
|} | |||
=== Display === | === Display === | ||
[[File:YM-Path-Detail-Display.png]] | [[File:YM-Path-Detail-Display.png]] | ||
Revision as of 13:55, 14 March 2016
Прокладывание пути
Под путем понимается произвольная ломаная линия.
Переходим на закладку "Paths"
Вводим необходимое количество путей с привязкой к конкретной карте.
Координаты удобно выбирать путем перетаскивания метки (значения подставляются в справочное поле формы Current coordinates, оттуда можно скопировать и добавить через разделитель в поле Path) или кликая мышкой на необходимом месте.
Свойства пути
| Title | Наименование пути |
| Description | Примечание |
| Addition HTML text | Дополнительный текст в формате HTML |
| Published | Признак публикации, т.е. активности записи |
| Path | Путь, набор координат точек, координаты отделены между собой запятой, сами точки - через точку с запятой например: 30.385787878185525,59.92335689062723;30.387547407299284,59.92374467628344;30.38804093375804,59.92375544804234
|
| Object Type | Тип объекта
|
| Geodesic line | Геодезическая линия |
| Width | Толщина линии |
| Color | Цвет линии (в системе RGBA) например: FF0000FF |
| Opacity | Прозрачность |
| Fill Color | Цвет заливки |
| Fill Opacity | Прозрачность заливки |
| Fill Image URL | URL изображения для заливки |
| Radius | Радиус окружности в метрах |
| Map Title | Наименование карты, на которой будет выводиться путь |
| Category | Категория |
| Current coordinates | Текущие координаты метки |
Дополнительные параметры
| Balloon Content | Содержимое всплывающего информационного окна |
| Action by Click | Выполнить действие при нажатии на метке
|






