Template:Zh YandexMap Description Route/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Display) |
|||
Line 60: | Line 60: | ||
=== Display === | === Display === | ||
[[File:YM-Route-Detail- | [[File:YM-Route-Detail-Display.png]] |
Revision as of 13:24, 4 March 2016
Создание маршрутов
Под маршрутом понимается автоматическая прокладка маршрута между ключевыми точками (данная функциональность присутствует в Яндекс.Карты API).
Переходим на закладку "Routes".
Вводим необходимое количество маршрутов с привязкой к конкретной карте
Свойства маршрута
Title | Наименование маршрута |
Description | Примечание |
Addition HTML text | Дополнительный текст в формате HTML |
Published | Признак публикации, т.е. активности записи |
Route | Маршрут, вводится как описано в API т.е. каждая точка маршрута в кавычках, разделителем между точками является запятая например: "Арбатская", "Кропоткинская", "Москва, проспект Мира 20" |
Route by Placemarks | Маршрут, определяемый списком идентификаторов меток через точку с запятой |
Show Type | Масштабировать карту для вывода всего маршрута или не изменять масштаб |
With traffic jam | Строить маршрут с учетом пробок |
Show Route Panel | Выводить дополнительную информацию о маршруте |
Show total distance | Выводить общую информацию о протяженности и времени пути |
Show description | Выводить описание маршрута |
YMapsML-document | |
KML-document | |
GPX-document | |
Map Title | Наименование карты, на которой будет выводиться маршрут |
Category | Категория |