Template:Zh YandexMap News/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Недавние новости === | === Недавние новости === | ||
}} | }} | ||
* '''2011-11-23''': '''Вышла версия 2.3.7 плагина''' | |||
*:{{bugfix}} [http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/extensions-specific-non-sorted/16912 Zh YandexMap Plugin 2.3.7] доступен. | |||
*:* исправлена ошибка - метки не отображались, если пользователь логинился на сайте. | |||
* '''2011-11-18''': '''Вышла версия 2.3.6 плагина''' | * '''2011-11-18''': '''Вышла версия 2.3.6 плагина''' | ||
*:{{branching}} [http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/extensions-specific-non-sorted/16912 Zh YandexMap Plugin 2.3.6] доступен. | *:{{branching}} [http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/extensions-specific-non-sorted/16912 Zh YandexMap Plugin 2.3.6] доступен. | ||
Line 15: | Line 19: | ||
*:* во все списки добавлены дополнительные фильтры, а также поиск по наименованию | *:* во все списки добавлены дополнительные фильтры, а также поиск по наименованию | ||
<!-- ARCHIVED NEWS (not included on main page) -->{{#ifeq: {{BASEPAGENAME}}|Main Page/ru|| | |||
{{#ifeq: {{BASEPAGENAME}}|Zh YandexMap/ru|| | |||
=== Архив === | |||
* '''2011-11-15''': '''Вышла версия 2.2.2 компонента''' | * '''2011-11-15''': '''Вышла версия 2.2.2 компонента''' | ||
*:{{bugfix}}[http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/maps-a-locations/maps/16781 Zh YandexMap Component 2.2.2] доступен. | *:{{bugfix}}[http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/maps-a-locations/maps/16781 Zh YandexMap Component 2.2.2] доступен. | ||
Line 22: | Line 30: | ||
*:{{bugfix}} [http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/extensions-specific-non-sorted/16912 Zh YandexMap Plugin 2.3.5] доступен. | *:{{bugfix}} [http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/extensions-specific-non-sorted/16912 Zh YandexMap Plugin 2.3.5] доступен. | ||
*:* исправлена ошибка - если установлен плагин ZTools plugin от ZooTools, который вытягивает весь текст страницы в одну длинную строку, то перестает отображаться карта. Этот эффект был возможен и от других плагинов, компонентов или шаблонов если весь HTML-текст был в одну строку. | *:* исправлена ошибка - если установлен плагин ZTools plugin от ZooTools, который вытягивает весь текст страницы в одну длинную строку, то перестает отображаться карта. Этот эффект был возможен и от других плагинов, компонентов или шаблонов если весь HTML-текст был в одну строку. | ||
* '''2011-11-11''': '''Вышла версия 2.2.1 компонента''' | * '''2011-11-11''': '''Вышла версия 2.2.1 компонента''' |
Revision as of 12:53, 23 November 2011
Недавние новости
- 2011-11-23: Вышла версия 2.3.7 плагина
- Zh YandexMap Plugin 2.3.7 доступен.
- исправлена ошибка - метки не отображались, если пользователь логинился на сайте.
- Zh YandexMap Plugin 2.3.7 доступен.
- 2011-11-18: Вышла версия 2.3.6 плагина
- Zh YandexMap Plugin 2.3.6 доступен.
- добавлена поддержка полей отступа иконки
- Zh YandexMap Plugin 2.3.6 доступен.
- 2011-11-18: Вышла версия 2.2.4 компонента
- Zh YandexMap Component 2.2.4 доступен.
- для метки добавлены поля: Отступ иконки по X, Отступ иконки по Y
- добавлено переключение типа карты в административной панели при вводе геообъектов
- Zh YandexMap Component 2.2.4 доступен.
- 2011-11-16: Вышла версия 2.2.3 компонента
- Zh YandexMap Component 2.2.3 доступен.
- во все списки добавлены дополнительные фильтры, а также поиск по наименованию
- Zh YandexMap Component 2.2.3 доступен.
Архив
- 2011-11-15: Вышла версия 2.2.2 компонента
- Zh YandexMap Component 2.2.2 доступен.
- исправлена ошибка - если установлен плагин ZTools plugin от ZooTools, который вытягивает весь текст страницы в одну длинную строку, то перестает отображаться карта. Этот эффект был возможен и от других плагинов, компонентов или шаблонов если весь HTML-текст был в одну строку.
- Zh YandexMap Component 2.2.2 доступен.
- 2011-11-15: Вышла версия 2.3.5 плагина
- Zh YandexMap Plugin 2.3.5 доступен.
- исправлена ошибка - если установлен плагин ZTools plugin от ZooTools, который вытягивает весь текст страницы в одну длинную строку, то перестает отображаться карта. Этот эффект был возможен и от других плагинов, компонентов или шаблонов если весь HTML-текст был в одну строку.
- Zh YandexMap Plugin 2.3.5 доступен.
- 2011-11-11: Вышла версия 2.2.1 компонента
- Zh YandexMap Component 2.2.1 доступен.
- вы можете установить значение по умолчанию для создания геообъектов
- вы можете запретить изменение пользовательской метки пользователем
- Zh YandexMap Component 2.2.1 доступен.
- 2011-10-23: Вышла версия 2.1.3 компонента
- Zh YandexMap Component 2.1.3 доступен.
- при создании или изменении пользовательских меток со стороны Front End вы можете указать тип иконки
- Zh YandexMap Component 2.1.3 доступен.
- 2011-10-26: Вышла версия 2.3.4 плагина
- Zh YandexMap Plugin 2.3.4 доступен.
- теперь есть возможность вывода карты в lightbox
- Zh YandexMap Plugin 2.3.4 доступен.
- Начата регистрация истории изменений
Язык: | English • русский |
---|