Template:Zh YandexMap Description Path/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Title||Наименование пути | |class="zhproperty"|Title||class="zhdescription"|Наименование пути | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Description||Примечание | |class="zhproperty"|Description||class="zhdescription"|Примечание | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Published||Признак публикации, т.е. активности записи | |class="zhproperty"|Published||class="zhdescription"|Признак публикации, т.е. активности записи | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Color||Цвет линии (в системе RGBA)<br /> | |class="zhproperty"|Color||class="zhdescription"|Цвет линии (в системе RGBA)<br /> | ||
например: FF0000FF | например: FF0000FF | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Width||Толщина линии | |class="zhproperty"|Width||class="zhdescription"|Толщина линии | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Map Title||Наименование карты, на которой будет выводиться путь | |class="zhproperty"|Map Title||class="zhdescription"|Наименование карты, на которой будет выводиться путь | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Category||Категория | |class="zhproperty"|Category||class="zhdescription"|Категория | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Current coordinates||Текущие координаты метки | |class="zhproperty"|Current coordinates||class="zhdescription"|Текущие координаты метки | ||
|- | |- | ||
|class="zhproperty"|Path||Путь, набор координат точек, координаты отделены между собой запятой, сами точки - через точку с запятой<br /> | |class="zhproperty"|Path||class="zhdescription"|Путь, набор координат точек, координаты отделены между собой запятой, сами точки - через точку с запятой<br /> | ||
например: 30.385787878185525,59.92335689062723;30.387547407299284,59.92374467628344;30.38804093375804,59.92375544804234 | например: 30.385787878185525,59.92335689062723;30.387547407299284,59.92374467628344;30.38804093375804,59.92375544804234 | ||
|} | |} |
Revision as of 20:29, 30 October 2011
Прокладывание пути
Под путем понимается произвольная ломаная линия.
Переходим на закладку "Paths"
Вводим необходимое количество путей с привязкой к конкретной карте.
Координаты удобно выбирать путем перетаскивания метки (значения подставляются в справочное поле формы Current coordinates, оттуда можно скопировать и добавить через разделитель в поле Path) или кликая мышкой на необходимом месте.
Элементы пути
Title | Наименование пути |
Description | Примечание |
Published | Признак публикации, т.е. активности записи |
Color | Цвет линии (в системе RGBA) например: FF0000FF |
Width | Толщина линии |
Map Title | Наименование карты, на которой будет выводиться путь |
Category | Категория |
Current coordinates | Текущие координаты метки |
Path | Путь, набор координат точек, координаты отделены между собой запятой, сами точки - через точку с запятой например: 30.385787878185525,59.92335689062723;30.387547407299284,59.92374467628344;30.38804093375804,59.92375544804234 |