Template:Zh YandexMap Description ShowMap/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Выбираем соответствующий тип | Выбираем соответствующий тип | ||
[[File:YM-Menu-List. | [[File:YM-Menu-List.png]] | ||
Тип меню - это карта. | |||
Он отображает заранее сконфигурированную карту. У вас есть возможность переопределить ряд параметров карты. | |||
[[File:YM-Menu-Map1.png]] | |||
[[File:YM-Menu-Map2.png]] | |||
Выбираем карту для отображения | Выбираем карту для отображения | ||
'''Если вы не измените другие поля - вы получите карту такую, как вы ее определили изначально'''. | |||
Для списков вы должны вводить идентификаторы через '''точку с запятой в качестве разделителя''' | |||
{|class="zhpropertytable" | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Map Title||class="zhdescription"|Карта для отображения | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Zoom||class="zhdescription"|Масштаб карты | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Width||class="zhdescription"|Ширина | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Height||class="zhdescription"|Высота | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Placemark List||class="zhdescription"|Список идентификаторов для отображения меток на карте (например, если они с разных карт). | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Exclude Placemark List||class="zhdescription"|Список идентификаторов меток для исключения их отображения на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Placemark Group List||class="zhdescription"|Список идентификаторов групп для отображения меток на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Placemark Category List||class="zhdescription"|Список идентификаторов категорий для отображения меток на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Route List||class="zhdescription"|Список идентификаторов для отображения маршрутов на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Exclude Route List||class="zhdescription"|Список идентификаторов маршрутов для исключения их отображения на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Route Category List||class="zhdescription"|Список идентификаторов категорий для отображения маршрутов на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Path List||class="zhdescription"|Список идентификаторов для отображения путей на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Exclude Path List||class="zhdescription"|Список идентификаторов путей для исключения их отображения на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Path Group List||class="zhdescription"|Список идентификаторов групп для отображения путей на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Path Category List||class="zhdescription"|Список идентификаторов категорий для отображения путей на карте | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Placemark for map center||class="zhdescription"|Новый центр карты, идентификатор метки, чьи координаты будут считаться центром карты. Метка должна быть задана широтой и долготой. | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Placemark Filter||class="zhdescription"|Фильтр меток | |||
|- | |||
|class="zhproperty"|Enable Support External Link to Placemark||class="zhdescription"|Включает опцию по созданию своего собственного списка меток. См. также Tutorials. | |||
|} |
Latest revision as of 13:24, 16 December 2019
Вывод карты на сайте
Создаем пункт меню
Выбираем соответствующий тип
Тип меню - это карта.
Он отображает заранее сконфигурированную карту. У вас есть возможность переопределить ряд параметров карты.
Выбираем карту для отображения
Если вы не измените другие поля - вы получите карту такую, как вы ее определили изначально.
Для списков вы должны вводить идентификаторы через точку с запятой в качестве разделителя
Map Title | Карта для отображения |
Zoom | Масштаб карты |
Width | Ширина |
Height | Высота |
Placemark List | Список идентификаторов для отображения меток на карте (например, если они с разных карт). |
Exclude Placemark List | Список идентификаторов меток для исключения их отображения на карте |
Placemark Group List | Список идентификаторов групп для отображения меток на карте |
Placemark Category List | Список идентификаторов категорий для отображения меток на карте |
Route List | Список идентификаторов для отображения маршрутов на карте |
Exclude Route List | Список идентификаторов маршрутов для исключения их отображения на карте |
Route Category List | Список идентификаторов категорий для отображения маршрутов на карте |
Path List | Список идентификаторов для отображения путей на карте |
Exclude Path List | Список идентификаторов путей для исключения их отображения на карте |
Path Group List | Список идентификаторов групп для отображения путей на карте |
Path Category List | Список идентификаторов категорий для отображения путей на карте |
Placemark for map center | Новый центр карты, идентификатор метки, чьи координаты будут считаться центром карты. Метка должна быть задана широтой и долготой. |
Placemark Filter | Фильтр меток |
Enable Support External Link to Placemark | Включает опцию по созданию своего собственного списка меток. См. также Tutorials. |