Zh YandexMap SimpleMap/ru: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
* Height (высота карты) | * Height (высота карты) | ||
* Latitude (широта) и Longitude (долгота) установите путем перетаскивания метки или кликом на карте | * Latitude (широта) и Longitude (долгота) установите путем перетаскивания метки или кликом на карте | ||
Нажмите кнопку '''Save'''. Закройте подробности карты и вызовите карту | Нажмите кнопку '''Save'''. Закройте подробности карты и вызовите карту | ||
* как компонент: создайте пункт меню и укажите вашу карту | * как компонент: создайте пункт меню и укажите вашу карту | ||
* как плагин: создайте статью и поместите код вызова плагина | * как плагин: создайте статью и поместите код вызова плагина | ||
В результате наша карта выглядит так. | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-DefaultProperty-Result.JPG]] | |||
Вы видите | |||
* всплывающее окно с наименованием карты | |||
Если его закрыть - то на карте больше ничего нет и вызвать еще раз окно можно только обновив страницу. | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-DefaultProperty-ResultClosed.JPG]] | |||
Теперь внесем небольшие изменения | |||
* '''Show Title''' присвоим значение '''Placemark''' | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-Placemark.JPG]] | |||
В результате карта стала выглядеть так | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-Placemark-Result.JPG]] | |||
А если закрыть всплывающее окно | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-Placemark-ResultClosed.JPG]] | |||
Теперь внесем небольшие изменения | |||
* '''Show Title''' присвоим значение '''Icon with text''' | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-IconWithText.JPG]] | |||
В результате карта стала выглядеть так | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-IconWithText-Result.JPG]] | |||
А если кликнуть по иконке | |||
[[File:YM-Tutorial-SimpleMap-IconWithText-ResultOpened.JPG]] | |||
Для более сложных карт чаще всего значение поля '''Show Title''' будет принимать значение '''No'''. | |||
В этом случае будет выводиться только карта, а наименование и примечание к карте никак не будут участвовать в отображении карты. | |||
Latest revision as of 08:36, 22 December 2011
Создание простой карты
Предполагается, что ключ к АПИ Яндекс.Карты уже введен в настройках компонента.
Переходим на закладку Maps
Мы видим список созданных нами карт.
Нажимаем кнопку New
Появляется экран подробностей карты, при этом производится автоматическое позиционирование метки на карте согласно вашим текущим координатам или установленным в настройках координатам по умолчанию.
Будем создавать карту с полями, значения которых установлены по умолчанию.
Введем значения для следующих полей
- Title (наименование)
- Width (ширина карты)
- Height (высота карты)
- Latitude (широта) и Longitude (долгота) установите путем перетаскивания метки или кликом на карте
Нажмите кнопку Save. Закройте подробности карты и вызовите карту
- как компонент: создайте пункт меню и укажите вашу карту
- как плагин: создайте статью и поместите код вызова плагина
В результате наша карта выглядит так.
Вы видите
- всплывающее окно с наименованием карты
Если его закрыть - то на карте больше ничего нет и вызвать еще раз окно можно только обновив страницу.
Теперь внесем небольшие изменения
- Show Title присвоим значение Placemark
В результате карта стала выглядеть так
А если закрыть всплывающее окно
Теперь внесем небольшие изменения
- Show Title присвоим значение Icon with text
В результате карта стала выглядеть так
А если кликнуть по иконке
Для более сложных карт чаще всего значение поля Show Title будет принимать значение No.
В этом случае будет выводиться только карта, а наименование и примечание к карте никак не будут участвовать в отображении карты.
Language: | English • русский |
---|